1. 1. 2020 | 31. 12. 2020 | |
Pokladňa | 0,00 | 0,00 |
Banka | 198,64 | 241,64 |
Spolu | 198,64 | 241,64 |
Príjmy
Členské príspevky | 203,00 |
Iné | 0,00 |
Spolu | 203,00 |
Výdavky
členský poplatok EFPTA | 60,00 |
materiály na konferenciu EFPTA | 100,00 |
Spolu | 160,00 |
1. 1. 2020 | 31. 12. 2020 | |
Pokladňa | 0,00 | 0,00 |
Banka | 198,64 | 241,64 |
Spolu | 198,64 | 241,64 |
Členské príspevky | 203,00 |
Iné | 0,00 |
Spolu | 203,00 |
členský poplatok EFPTA | 60,00 |
materiály na konferenciu EFPTA | 100,00 |
Spolu | 160,00 |
Konferencia EFPTA v Bratislave: POZOR z dôvodu pandémie COVID presúvame konferenciu na rok 2021.
Prehľad stredných škôl, kde nájdete predmety zamerané na psychológiu.
Vyrobilo Vario.sk